REZULTATI ŠKOLSKOG TAKMIČENJA – GRAFIČARSTVO

REZULTATI ŠKOLSKOG TAKMIČENJA – GRAFIČARSTVO

March 12, 2020 Uncategorized 0

REZULTATI ŠKOLSKOG TAKMIČENJA – GRAFIČARSTVO školska 2019/2020. godina

Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda
Plasman Ime i prezime Teorija Praksa
1. Denis Piuković 40/40 55/60 95/100
2. Timea Gabor 35/40 54/60 89/100
3. Timea Nađ Danča 36,3/40 50/60 86,3/100
4. Emili Čović 29,8/40 55/60 84,8/100
5. Akoš Kulčar 25,3/40 55/40 80,3/100
Tehničar štampe
Plasman Ime i prezime Teorija Praksa
1. Jelena Tikvicki 36/40 45/60 81/100
2. Dajana Romić 26/40 45/60 71/100
3. Teodor Tot 20/40 45/60 65/100
4. Bašić Palković Nikolina 17/40 45/60 62/100
5. Bojan Kujundžić 9/40 45/60 54/100
6. Maja Petrović 3/40 45/60 48/100
Tehničar grafičke dorade
Plasman Ime i prezime Teorija Praksa
1. Tijana Jakovetić 20/40 58/60 78/100
2. Helena Tadić 22/40 53/60 75/100
3. Marko Vuković 16/40 50/60 66/100
4. Kristina Miković 10/40 46/60 56/100
5. Luka Crvenković 13/40 39/60 52/100
6. Milena Žužić 18/40 33/60 51/100
Tehničar za grafičku pripremu
Plasman Ime i prezime Teorija Praksa
1. Majda Halilović 31/40 43/60 74/100
2. Tanja Bašić 28,5/40 42,5/60 71/100
3. Kristina Pil 25,5/40 44,5/60 70/100
4. Minja Vrakela 22,5/40 46/60 68,5/100
4. Nataša Kerekeš 26,5/40 39,5/60 64/100
5. Staša Vidaković 15/40 46/60 61/100
6. Marko Milivojević 10,5/40 52,5/60 63/100
7. Emil Tilinger 0/40 33/60 33/100

Dva provoplasirana učenika učestvuju na 25. Republikom takmičenju  učenika srednjih škola za grupu grafičarstvo

EnglishHungary